在线观看黄I色欧美在线视频Ia级片在线免费观看I日韩黄色一区I日本一二区视频I97在线观看视频免费I国产91av在线播放I中文在线字幕免费观看I国产精品视频合集Ixx日韩I精品无码国产一区二区三区avI国产夫妻露脸I日韩久久一级片I干操网I国产精品xxxxxI尤物av久久久久久久久∴I欧美成人激情在线I日韩一区欧美二区I大又大又粗又硬又爽少妇毛片I伊人色综合网Iav日韩在线免费观看I在线的avI欧美性吧I伊人爽I天天草夜夜草I超碰一区二区

歡迎來到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營業(yè)廳

2015年12月江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)管網(wǎng)全分析公示

2016-01-22 09:57來源:閱讀:

 

江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)管網(wǎng)全分析公示
 2015 年12月   
編號 項(xiàng)      目 郭村供電所 宜陵中隊(duì) 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.36 100 0.65 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
3 臭和味 100 100 無異臭、異味
4 肉眼可見物 100 100
5 pH值 7.8 100 7.8 100 不小于6.5且不大于8.5
6 電導(dǎo)率 202 100 200 100  
7 總硬度(以CaCO3計(jì))             108 100 108 100 450
8 溶解性總固體 148 100 131 100 1000
9 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
10 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
11 硫酸鹽 24.0 100 23.8 100 250
12 氯化物 16.5 100 15.9 100 250
13 氟化物 0.18 100 0.23 100 1.0
14 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
15 硝酸鹽 (以N計(jì))                1.56 100 1.51 100 10,地下水源限制時(shí)為20
16 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
17 氨氮(以N計(jì)) < 0.02 100 < 0.02 100 0.5
18 亞硝酸鹽 (以N計(jì))               0.001 100 0.001 100 1
19 0.052 100 0.048 100 0.2
20 0.02 100 0.02 100 0.3
21 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
24 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
26 0.00012 100 0.00010 100 0.001
27 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
28 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
29 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
30 < 0.001 100 < 0.001 100 0.05
31 8.17 100 8.30 100 200
32 耗氧量 1.1 100 1.1 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
33 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
34  1,2-二氯乙烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.03
35 1,1,1-三氯乙烷 < 0.0050 100 < 0.0050 100 2
36 氯乙烯
< 0.0040
100
< 0.0040
100
0.005
37 1,1-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.03
38 1,2-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.05
39 三氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.07
40 四氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.04  
41 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01  
42 甲苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.7  
43 二甲苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.5  
44 異丙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100    
45 乙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
46 氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
47 1,2-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 1  
48 1,4-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
49 三氯苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.02  
50 硝基苯 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.017  
51 2,4-二硝基甲苯 < 0.0003 100 < 0.0003 100    
52 2,4-二硝基氯苯 < 0.0008 100 < 0.0008 100    
53 六氯丁二烯 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.0006  
54 苯乙烯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.02  
55 滴滴涕 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.001  
56 六六六 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.005  
57 林丹 < 0.0002 100 < 0.0002 100 0.002  
58 對硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.003  
59 甲基對硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.02  
60 內(nèi)吸磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100    
61 馬拉硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.25  
62 樂果 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.08  
63 敵敵畏 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.001  
64 六氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.001  
65 三氯甲烷 0.0278 100 0.0224 100 0.06  
66 三溴甲烷 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.1  
67 二氯一溴甲烷 0.0067 100 0.0061 100 0.06  
68 一氯二溴甲烷 0.0013 100 0.0013 100 0.1  
69 二氯甲烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.02  
70 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 0.60 100 0.50 100 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過 1  
71 游離余氯 0.57 100 0.50 100 不小于0.05  
72 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100  
73 總大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
74 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
75 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
76 堿度 73 100 70 100    
77 水溫 8.0 100 8.0 100    

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
主站蜘蛛池模板: 淮南市| 平乐县| 方正县| 清河县| 舒城县| 藁城市| 济宁市| 彝良县| 景泰县| 阿拉善盟| 布尔津县| 甘南县| 壶关县| 湄潭县| 桐柏县| 津市市| 咸阳市| 兴国县| 弥渡县| 准格尔旗| 阿瓦提县| 高唐县| 杨浦区| 墨江| 尼玛县| 木里| 闵行区| 全南县| 华阴市| 湛江市| 通渭县| 公安县| 陵川县| 雅江县| 嘉善县| 大兴区| 兴安盟| 酉阳| 凤山县| 塘沽区| 梧州市|